Dela nyhet
Nordens Ark TrailRun 2024
4 maj, 18:28 6 kommentarer
Nordens Ark TrailRun består som bekant av 7 sträckor där 30 km är vår huvudsträcka och där blev det nya banrekord både på dam som herrsidan.
Ifjol kom Elin Brattström, Stig Gbg, tvåa bakom Johanna Carlsson, Uppsala, men i år var det ombytta roller och Elin sprang i mål som etta på det nya banrekordet 3:16:49. Elin höll ett hårt tempo från början och drygade ut ledningen lite i taget. Efter halva sträckan kunde hon fortsätta hålla tempot uppe och till slut kom hon i mål drygt 20 minuter före Johanna Carlsson. På tredje plats hittar vi Johanna Junhav, Friskis & Svettis Vänersborg.
Även på herrsidan stod fjolårets segrare Viktor Törneke, Axa Sports Club, som även vann 2022, på startlinjen där även erkänt snabba Patrik Lindegårdh, Hälle IF/Hoka fanns.
De höll ett riktigt snabbt tempo från början och sprang ihop första milen men där började Patrik dra ifrån. Halvvägs var han 2:48 före och vid sista kontrollen vid 24 km var han hela 8:38 före Viktor.
Vann gjorde Patrik på det nya rekordet, på denna banan, på 2:37:05, men bakom honom hade Ludvig Jonsson, Fröjdens FK, smygit sig upp på en andraplats med tiden 2:52:06, knappt två minuter före Viktor som kroknade på slutet men höll tredjeplatsen.
På 15 km blev segrarna Annie Svensson, Örgryte IS, och Per-Adam Jägerström, Hälle IF, och på 8 km blev det fyra segrare genom Emelie Hallbjörner, Kungälvs Simsällskap i F15. Elin Hamrefors, Borås i damklassen. I P15 kom Max Rosenberg, Västerlanda först och Martin Flodman, Uddevalla, vann herrklassen.
Utöver dessa kom det 110 barn i åldrarna 4 -13 år som sprang de olika distanserna 1 km, 2 km, 2,4 km och 3 km.
I år var Nordens Ark TrailRun även DM i traillöpning för Västsvenska friidrottsförbundet med följande resultat:
Sträcka | DM Klass | Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Födelseår | Tid |
3 km | F13 | 1 | Ida | Skälegård | IK Orient | 2011 | 00:17:02 |
30 km | Damer | 1 | Johanna | Junhav | Friskis & Svettis Vänersborg | 1975 | 03:55:43 |
30 km | Damer | 2 | Emma | Jörneberg | Friskis&Svettis , Vänersborg | 1973 | 04:17:29 |
30 km | Damer | 3 | Anna | Lundgren | OK Skogsvargarna | 1972 | 04:28:46 |
30 km | D45 | 1 | Johanna | Junhav | Friskis & Svettis Vänersborg | 1975 | 03:55:43 |
30 km | D50 | 1 | Emma | Jörneberg | Friskis&Svettis , Vänersborg | 1973 | 04:17:29 |
30 km | D50 | 2 | Anna | Lundgren | OK Skogsvargarna | 1972 | 04:28:46 |
30 km | D50 | 3 | Ann-Sofie | Hernvall | OK Skogsvargarna | 1974 | 04:30:45 |
30 km | D50 | 4 | Susanne | Eriksson | OK Skogsvargarna | 1971 | 04:35:44 |
15 km | D60 | 1 | Annika | Repo Wallman | OK Skogsvararna | 1964 | 03:09:01 |
15 km | P19 | 1 | Viktor | Nilsson | Lysekils SLF | 2006 | 01:36:30 |
30 km | Herrar | 1 | Patrik | Lindegårdh | Hälle If/Hoka | 1979 | 02:37:05 |
30 km | Herrar | 2 | Philip | King | Hälle IF | 1974 | 03:08:47 |
30 km | Herrar | 3 | Johan | Jämtén | Vänersborgs AIK | 1986 | 03:17:14 |
30 km | H35 | 1 | Johan | Jämtén | Vänersborgs AIK | 1986 | 03:17:14 |
30 km | H40 | 1 | Hans | Aronsson | IK Orient | 1981 | 03:49:54 |
30 km | H40 | 2 | Mikko | Mäkelä | Ok Skogsvargarna | 1983 | 03:51:04 |
30 km | H45 | 1 | Patrik | Lindegårdh | Hälle If/Hoka | 1979 | 02:37:05 |
30 km | H45 | 2 | Dashiel | Maloney | Uddevalla SK | 1979 | 03:29:51 |
30 km | H45 | 3 | Torbjörn | Van Den Berg | Trollhättan FIK | 1978 | 04:00:54 |
30 km | H50 | 1 | Philip | King | Hälle IF | 1974 | 03:08:47 |
30 km | H50 | 2 | Anders | Björk | Trollhättans SOK | 1974 | 03:22:17 |
30 km | H50 | 3 | Per | Jörneberg | Friskis&Svettis, Vänerborg | 1971 | 03:30:42 |
30 km | H50 | 4 | Ulf | Lindqvist | Lidköpings VSK | 1970 | 04:00:33 |
30 km | H50 | 5 | Kent | Andersson | Team Jkkt (Skogsvargarna) | 1974 | 04:28:43 |
30 km | H50 | 6 | Christer | Reinholdsson | Friskis och Svettis Trollhättan | 1972 | 04:53:34 |
30 km | H50 | 7 | Henrik | Olsson | OK Skogsvargarna | 1973 | 04:53:34 |
15 km | H55 | 1 | Bobby | Hermansson | Uddevalla sk | 1966 | 01:46:14 |
15 km | H55 | 2 | Per-Olof | Arnås | LK DRT Kungsbacka | 1965 | 02:46:30 |
Kommentarer
Karin Hollertz Valentinsson 4 maj, 18:43
Tack för mycket bra planering och genomförande!
Per Höjskeld 4 maj, 18:53
Strålande insatser av alla löpare, funktionärer och alla andra som bidrog till dagen☀️
Pj 4 maj, 20:02
Tack!! Fin-fint lopp igen. 👍😊
Therese Molander 4 maj, 20:34
Superbra jobbat idag allihop!! Bra sprunget av alla deltagare och underbar stämning.
Annie 5 maj, 09:49
Tack alla funktionärer och IK Granit för årets bästa lopp!
Eva & Jonathan Petersson 5 maj, 13:02
Det var lika trevligt att vara funktionär i år igen och träffa alla trevliga och tacksamma löpare.